标准名称: | 固态发酵酒醅常规指标的快速测定 近红外法 |
中文名称: | 固态发酵酒醅常规指标的快速测定 近红外法 |
外文名称: | Rapid determination of conventional indicators of solid-state fermented mash by near-infrared method |
编号: | DB34/T 2561-2015 |
发布日期: | 2015-12-29 |
生效日期: | 2016-01-29 |
状态: | 现行有效 |
分类标签: | |
原文文件: | 固态发酵酒醅常规指标的快速测定 近红外法.pdf |
国别/地区: | 中国 |
发布单位: | 安徽省质量技术监督局 |
简介: | 暂无数据 |
主要起草人: | 暂无数据 |
主要起草单位: | 安徽瑞思威尔科技有限公司、安徽古井贡酒股份有限公司 |